设备技术规范:
规格 | 参数 |
---|---|
收线盘: | ABS塑胶盘500~630. |
绞合外径: | 0.8---5mm |
节距范围: | 8 mm~84 mm |
节距误差: | +-1.5% |
绞线外径 : | MAX. 8mm 可容纳4X2.5MM绞合收线 |
绞向 : | 左向绞合,或者右向绞合。 |
绞弓结构转速 : | MAX.4500 TPM |
绞弓实际长期稳定运行 : | min:3000TPM |
最大线速度 : | 100m/min |
正常速度: | 1500转 |
主电机功率: | 15.5KW专用交流变频电机 |
电控方式: | 程序控制 |
排线导轮直径: | 不小于95MM,防止线性能受损。 |
主电机驱动器: | 交流变频 |
收线电机功率 : | 1.1KW直流电机,国产 |
触摸屏 : | 彩屏 |
绞合张力 : | 5—50N ± 5% |
收线盘重量: | Max. 300 kg |
主轴同步带轮: | 锥套锁紧 |
生产线配套设备:
规格 | 参数 |
---|---|
电气总功率 : | 18 kVA |
电压: | 380V(+5/-10%) |
频率 : | 50Hz(+/- 1%) |