 
            
 设备技术规范:
| 规格 | 参数 | 
|---|---|
| 电缆直径: | (绞合后)MAX. 16mm | 
| 线盘规格: | PN800-1000#标准盘(轴孔直径:75mm),1000盘与800盘可通用。 | 
| 承载重量: | 收线轴为75MM,最大载重300kg。 | 
| 绞弓电机功率: | 32kw交流电机(6p,带编码器) | 
| 绞臂 | 叉绞式(动平衡校正) | 
| 绞弓驱动器 | ETD/汇川 | 
| 收线电机: | 42kw交流电机(6p,带编码器) | 
| 排线电机: | 0.55KW变频电机带减速机 | 
| 液压升降: | 1.5kw电机 | 
| 绞臂最大结构速度: | 00转/min(设计上会预留转速600转,可根据实际产品重量和实际情况提升。) | 
| 成缆节距: | 20-200MM(根据产品要求为电子设定,在触摸屏上设定) | 
| 排线节距: | 由电机传动+减速齿轮箱+精密滚珠丝杆传动排线。 | 
| PLC品牌: | 西门子,配远程通讯模块。 | 
| 技术支持: | 可远程调试,维修诊断,电器维修配件可延长6个月保修期。 | 
| 适用线盘规格: |